Прибор прийомо-контрольный совмещённый с NVR Hikvision DS-19S08N-04F/K1GW
Описание Hikvision DS-19S08N-04F/K1GW
DS-19S08N-04F/K1GW - это уникальная комбинация сетевого IP видеорегистратора NVR с охранным пультом сигнализации (ППК), который имеет все необходимые для охранной сигнализации функции ввода/вывода сигналов тревоги, плановой постановки/снятия с охраны, а также, присущие видеорегистраторам, функции обработки видеосигнала и т. д. Прибор DS-19S08N-04F/K1GW может применяться для систем безопасности торгового центра, магазинов, котеджей, квартир и т. д. Он может использоваться совместно с подсистемой видеонаблюдения и контроля доступа посредством фирменного программного обеспечения Hikvision iVMS. Модель DS-19S08N-04F/K1GW оснащена встроенным 3G модулем для удалённой постановки/снятия и оповещения.
Характеристики Hikvision DS-19S08N-04F/K1GW
| Тревожных входов: | | | 8 зон | ||
| Тревожных выходов: | | | 1 выход + 8 опционально, 30VDC/1A | ||
| Выход для сирены: | | | 12VDC/500mA | ||
| Клавиатура: | | | K1: LED Клавиатура; @ K2: LCD Клавиатура - встроенная | ||
| Количество внешних клавиатур: | | | 8 | ||
| Антисаботаж: | | | Поддержка предотвращения взлома и уноса прибора | ||
| Количество групп: | | | 8 групп, 1 общественная группа | ||
| Расписания: | | | 8 временных групп для 1 дня | ||
| Выходные: | | | 30 дней, 8 временных групп для 1 дн | ||
| Вход тампер контакта: | | | есть | ||
| Поддержка удалённых контроллеров: | | | 32 | ||
| SMS Alarm-Report Push: |
| |
|
||
| Arming/Disarming via SMS Command: |
| |
|
||
| Медиа параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество IP камер: | | | 4-ch HD Network Camera | ||
| Битрейт: | | | 25Mbps | ||
| VGA выход: | | | 1 выход, Разрешение : 1024 x 768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080p/60Hz |
||
| Аудио выход: | | | 1 канал, RCA разъём (линейный, 1kΩ) | ||
| Двустороннее аудио: | | | 1 канал, RCA разъём (линейный, 1kΩ) | ||
| Динамик: | | | 1, встроенный | ||
| Запись: | | | 1080P/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
||
| Синхронное воспроизведение: | | | 4 канала (за исключением режима 1080P) | ||
| Post-view: | | | Delay duration can be configured | ||
| Capture for Recheck: | | | 10 Capture (5 Captures before/after Alarm) | ||
| Режим записи: | | | Ручная запись, Запись по расписанию, Запись по движению | ||
| Playback Mode: | | | Instant Playback, Normal Playback, Event Playback | ||
| HDD: | | | 1 x 2.5" SATA интерфейс, до 4 ТБ | ||
| Wireless | ||||
| Wireless Network: | | |
|
||
| Сетевые параметры | ||||
| Беспроводная сеть: | | |
|
||
| UIM слот: | | |
|
||
| SMA антенный интерфейс: | | |
|
||
| Интерфейсы и эксплуатация | ||||
| Сетевой порт: | | | 1 RJ45 10M/100M адаптивный | ||
| RS485: | | | 1, RS485 полудуплекс, поддержка PTZ управления | ||
| Шина клавиатур: | | | 1, RS485 полудуплекс | ||
| USB порт: | | | 1, USB 2.0 | ||
| Порт для АКБ: | | | 1 порт, для АКБ 7А/ч | ||
| Питание: | | | 14.3VDC/2.8A | ||
| Потребляемая мощность: | | | 6.5 Вт(без HDD и внешних устройств) | ||
| Рабочая температура: | | | -10° C~ + 55º C (14º F~ 131º F) | ||
| Рабочая влажность: | | | 10% ~ 90% | ||
| Тип установки: | | | Накладной, на стену | ||
| Габариты: | | | 200x247x35mm | ||
Длина: 35 мм
Высота: 200 мм
Производитель: Hikvision
Спецификации
| 4-х канальный | |
| 2MP | |
| нет | |
| 8 | |
| нет | |
| 8 | |
| GSM/GPRS коммуникатор, Управление iOS/Android | |
