Сетевая IP камера видеонаблюдения SAMSUNG SNV-L6083RP
Описание SAMSUNG SNV-L6083RP
Наружная купольная IP камера видеонаблюдения SAMSUNG SNV-L6083RP на процессоре WiseNet Lite - качественный и недорогой продукт в IP-видеонаблюдении от мирового лидера-производителя профессиональной техники, компании Samsung Techwin. Высокое разрешение - 1920x1080 со скоростью отображения потока 30 кадров в секунду - характеристика, позволяющая применять SNV-L6083RP для широкого спектра задач, таких как, видеонаблюдение периметра дворовых территорий, стоянок, паркингов и других наружных объектов, а так же неотапливаемых помещений, таких как склады и т.д.. В камере SNV-L6083RP установлена высококачественная светосильная вариофокальная 4.3-x кратная оптика (2.8-12 мм), что позволяет при установке настроить оптимальные угол и дальность обзора. В купольной камере SNV-L6083RP присутствует функция "день-ночь" с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка, а так же режим накопления заряда (позволяющий получить цветное изображение в темное время). Широкий динамический диапазон WDR, высокая чувствительность, поддержка множества сетевых служб и протоколов, интеграция с большим числом систем сетевой регистрации от сторонних производителей - всё это характеризует сетевую ай-пи камеру видеонаблюдения SAMSUNG SNV-L6083RP как превосходное средство для организации системы видеонаблюдения через интернет.
Характеристики SAMSUNG SNV-L6083RP
| ВИДЕО | |
| Сенсор | 1/2.9" 2.19M CMOS |
| Общее количество пикселей | 2000 x 1121 |
| Количество эффективных пикселей | 1984 x 1105 |
| Система сканирования | прогрессивная |
| Мин. освещенность | Цвет : 0.095 Лк (1/30сек, F1.4), 0.002 Лк (2сек, F1.4) Ч/Б : 0 Лк (ИК подсветка включена) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент увеличения) | 2.8 - 12мм (4.3х) |
| Диафрагма | F1.4 |
| Углы обзора |
Горизональный угол: 103.8˚ ~ 32.4˚ Вертикальный угол: 53.7˚ ~ 18.4˚ Диагональный угол: 121.9˚ ~ 37.1˚ |
| Мин. расстояние до объекта | 0.5 м |
| Тип объектива | Автоматическая диафрагма DC |
| Тип крепления | Board type |
| Pan / Tilt / Rotate | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Расстояние ИК подсветки | 20 м |
| Название камеры | вкл, выкл (Отображается 15 знаков) |
| День/ночь | есть, механический ИК-фильтр |
| Компенсация подсветки | Выкл/BLC |
| Увеличение контрастности | SSDR(Samsung супер динамический радиус)(Выкл / Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNR(Выкл / Вкл) |
| Детектор движения | Выкл / Вкл(4 прямоугольные зоны) |
| Маскирование конфиденциальных зон | Выкл / Вкл (6 прямоугольных зон) |
| Регулировка усиления | Выкл / Низкий / Средний / Высокий |
| Баланс белого | ATW / Вне помещения / В помещении / Ручной / AWC |
| LDC (коррекция искажений объектива) | Выкл/вкл(5 уровней мин/макс) |
| Скорость электронного затвора | Минимум/максимум/Анти бликер |
| Переворот/зеркальное | Переворот/зеркальное, коридорный вид |
| Умный анализ видео | Обнаружение движения с метаданными, подделка |
| Тревожные триггеры | Обнаружение взлома, обнаружение подделки, SD card error, NAS error |
| Тревожный события | Загрузка файла по FTP и e-mail, хранение записи события локально, уведомление по e-mail |
| СЕТЬ | |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE_T) |
| Способ сжатия видео | H.264,MJPEG |
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 |
| Макс. частота кадров | H.264: Макс. 30 кадров/сек при любом разрешении MJPEG : Макс. 1fps 1920 x 1080, 1280 х 960, 1280 x 720, 1024 x 768 Макс. 15fps для всех других разрешений |
| Настройка качества видео | H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества |
| Способ управления скоростью передачи данных | H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR |
| Потоковая возможность | Многопотоковая передача данных (до 3 профилей) |
| Аудио вход/выход | Line in |
| Способ сжатия аудио | G.711 u-law/G.726 на выбор, G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц, G.726 : 16 Кб/сек, 24 Кб/сек, 32 Кб/сек, 40 Кб/сек |
| Звуковая связь | одно-сторонняя передача аудио |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Безопасность | Проверка доступа по имени учетной записи HTTPS (SSL) , проверка доступа по имени учетной записи Digest Фильтр IP-адресов, журнал регистрации доступа пользователей, проверка доступа 802.1x |
| Способ потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная |
| Макс. кол-во пользователей | до 6 пользователей в режиме одноадресной передачи данных |
| Локальное хранение данных | micro SD/SDHC max. 32G,NAS - записи, сохраненные на карте памяти SD можно будет скачать - ручная запись локально на ПК |
| Программируемый интерфейс | ONVIF Profile S, G, SUNAPI (HTTP API) |
| Язык страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, финский |
| Веб-просмотр | Поддержка ОС : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.10 Поддержка браузеров : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 35), Google Chrome (Ver. 15 ~ 40), Apple Safari (Ver. 8.0.2(Mac OS X 10.10), 7.0.6(Mac OS X 10.9), 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * только для Mac OS X |
| Программное обеспечение для централизованного управления | SmartViewer |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая температура/влажность | -30°C ~ +55°C (+22°F ~ +131°F) / менее 90% RH запуск при температуре выше -20°C (-4°F) |
| Температура и влажность хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / менее 90% RH |
| Пыле/влаго защита, вандалозащита | IP66, IK10 |
| ПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | PoE (IEEE802.3af, Class2) |
| Потребляемая мощность | до 5.8 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Слоновая кость/метал |
| Размеры (ШxВ) | Ø137.0 x 106.1мм |
| Масса изделия | 670г |
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| M12 - вариофокальный | |
| 2MP | |
| нет | |
