IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2120F-IWS
Описание Hikvision DS-2CD2120F-IWS
Новая компактная уличная сетевая IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2120F-IWS в купольном вандалозащищённом корпусе оборудована качественной третьдюймовой 2 мегапиксельной матрицей с прогрессивной сканированием, которая отвечает за формирование изображения с разрешением до FULL HD (1920x1080) со скоростью потока 25 к/с. Камера DS-2CD2120F-IWS может быть подключена через порт Ethernet или через WI-FI соединение. Cетевая IP камера DS-2CD2120F-IWS опционально поставляется с мегапиксельной фиксированной оптикой (крепление М12) с фокусом 2.8 или 4 мм, что позволит обеспечить на объекте видеонаблюдение как обзорного плана так и получить детализацию, например, номерных знаком автомобиля на въезде и т.д. Для условий с низкой освещённостью, в DS-2CD2120F-IWS используется встроенная ИК-подсветка , которая обеспечит видеонаблюдение ночью дальностью до 30 метров. Кроме того, для достижения более качественного изображения, инженеры компании Hikvision применили в камере DS-2CD2120F-IWS автоматически убираемый ИК-фильтр. IP камера Hikvision DS-2CD2120F-IWS оснащена багатыми настройками качества сжатия, битрейта - что позволит гибко подстроиться под любой канал передачи данных. Кроме того, в камере предусмотрен двойной поток для отображения видеокартинки на мобильных устройствах (iOS, Android). Для работы с камерой Hikvision DS-2CD2120F-IWS можно применять WEB браузер или многофункциональное программное обеспечение Hikvision iVMS (сервер записи, клиент, медиасервер и др. утилиты). Примечательно, что почти все камеры Hikvision, как и видеорегистраторы, поддерживают запись на удалённые хранилища NAS. Кроме того, ip камера DS-2CD2120F-IWS, оснащена слотом microSD для локального хранения архива на карту памяти объёмом до 128 ГБ, а также входами/выходами аудио и тревоги.
Характеристики Hikvision DS-2CD2120F-IWS
| Камера | ||
|---|---|---|
| Матрица: | | | 1/2.8" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 2 МП |
| Мин.освещённость: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux с ИК 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux с ИК |
| Время затвора: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Оптика: | | | 2.8mm, 4mm @ F2.0 Углы обзора: 106°(2.8mm), 85°(4mm) |
| Крепление объектива: | | | M12 |
|
Степени свободы: |
| | Панорама:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Вращение: 0-355° |
| День & Ночь: | | | автоматически убираемый ИК фильтр |
| Широкий динамический диапазон: | | | цифровой WDR |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
|
Стандарт сжатия | ||
| Видео компрессия: | | | H.264+/H.264/MJPEG |
| H.264 профиль: | | | Main Profile |
|
Видео битрейт |
| | 32Kbps~8Mbps |
| Двойной поток: | | | есть |
| Аудио компрессия | AAC/ G.711 | |
| Изображение | ||
| Максимальное разрешение кадра: | | | 1920 x 1080 |
| Скорость отображения: | | | 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | режим переворота, насыщенность, яркость, контраст настраиваемые через WEB или кииент |
| BLC: | | | есть, по зонам |
| ROI: | | | поддерживается |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | Встроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот, до 128 ГБ, NAS(NFS, SMB/CIFS) |
| Тревожные события: | | | Intrusion detection, Детекция расфокусировки, Детекция движения, Детекция лиц, Пересечение линий, Динамический анализ, Взлом, Потеря сети, конфликт IP адресов, Ошибка хранилища |
| Протоколы: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Безопасность: | | | User Authentication |
| Совместимость: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейсы | ||
| Порт связи: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| Вход/Выход аудио: | | | 1/1 |
| Вход/Выход тревоги: | | | 1/1 |
| Слот памяти: | | | Встроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот, до 128 ГБ |
| Wi-Fi спецификация (-W) | ||
| Беспроводной стандарт: | | | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот: | | | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Полоса пропускания: | | | 20/40MHz |
| Безопасность: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Мощность передачи: | | | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm |
| Мощность прийома: | | | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
| Радиус покрытия: | | | до 50 м прямой видимости |
| Протоколы: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Основные | ||
| Эксплуатационные характеристики: | | |
-30 °C ~ 60 °C Влажность до 95% (без конденсата) |
| Питание: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Мощность: | | | до 5.3 |
| Вандало защита: | | | IK10 |
| Пыле/влагозащита | | | IP66 |
| Дальность ИК подсветки: | | | до 30 м |
| Габариты: | | | Φ111 ×82 |
| Масса изделия: | | | 500 г |
Длина: 111 мм
Высота: 82 мм
Производитель: Hikvision
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Внутреннего применения, Наружного применения | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| 2MP | |
| есть, 2.4ГГц | |
| H.264 | |
