Сетевой контроллер СКУД и учета рабочего времени Hikvision DS-K1T804EF-1
Описание Hikvision DS-K1T804EF-1
Сетевой контроллер Hikvision DS-K1T804EF-1 представляет из себя упрощенный биометрический терминал учета рабочего времени с возможностью управления электрозамком или другим исполнительным устройством. DS-K1T804EF-1 оснащён как биометрическим считывателем отпечатка пальца, так и RFID считывателем EM-Marine 125КГц. Мощное бесплатное программное обеспечение iVMS-4200 позволяет конфигурировать контроллер DS-K1T804EF-1, администрировать базу пользователей и работать с отчётами.
Возможности DS-K1T804EF:
- Память позователей - 3000 пользователей
- Память событий - 100 000 событий
- Отчетов посещаемости - 150 000
- Считыватели - сканер отпечатка пальца, RFID 125КГц EM-Marine
- Управление TCP/IP
- LCD-TFT экран 2.4'
- Входы: 1 тревожных, 1 датчик двери, 1 кнопка выхода
- Выходы: 1 реле замка, 1 звонок, 1 тревожный
- интерфейс wiegand 26/34 для подключения внешнего считывателя карт EM-Marin
- Питание - DC 12В
- Материал пластик IP42
Характеристики Hikvision DS-K1T804EF
| Системные параметры | ||
|---|---|---|
| Память: | | | до 3000 пользователей; до 100,000 событий; Отчетов посещаемости - 150,000 |
| Операционная система: | | | Linux |
| База отпечатков пальца: | | | до 3000 отпечатков пальца (до 10 отпечатков для одного пользователя) |
| Время распознавания отпечатка: | | | 1:N < 1 s (Max. 3000 Fingerprints) |
| FAR погрешность: | | | ≤0.001% |
| FRR погрешность: | | | ≤0.01% |
| Считыватель биометрический: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
| Считыватель карт: | | | EM Marine |
| Дистанция считывания карты: | | | 0 - 4.5 см |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс считывателя: | | | Wiegand26/34 и Hikvision Wiegand Card Reader |
| Входы: | | | Кнопка открытия ×1, Магнитоконтактный датчик состояния двери ×1, Тревожный вход ×1 |
| Выходы: | | | Реле замка ×1, Выход для звонка ×1, Тревожный выход ×1 |
| Передача данных: | | | TCP/IP, WIFI: 10/100Mbps Self-adaptive, RS-485: 19200 bps-N-8-1 |
| USB Iпорт: | | | USB2.0 |
| Порты связи: | | | TCP/IP, RS-485 |
| Основные | ||
| LCD экран: | | | 2.4 дюйма (320×240 LCD-TFT) |
| Клавиатура: | | | Keyboard (Back light) |
| Аудио: | | | 1 Buzzer, 1 Loudspeaker |
| Питание: | | | 12VDC |
| Потребление: | | | до 2A |
| Кнопка Reset: | | | 1 |
| LED индикация: | | | Power/Status (Red/Green), Key Back Light(White) |
| Рабочая температура : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
| Рабочая влажность: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
| Габариты (L×W×H): | | | 205mm×76.5mm×37mm |
| Пыле-влагозащита: | | | IP42 |
| Temper-Proof: | | | Support |
