IP камера відеоспостереження UNV IPC3234LR3-VSPZ28-D
Опис Uniview IPC3234LR3-VSPZ28-D
-
День/ніч
-
Інтелектуальне ІЧ підсвічування, до 30 метрів
-
Антирефлекторне скло із максимальним пропусканням ІЧ випромінювання
-
2D/3D DNR (Цифрове зниження шумів)
-
Ultra 265 (UCode), H.265, H.264, MJPEG кодеки
-
Потрійний потік
-
ONVIF сумісність
-
Діапазон робочої температури: -40°C to 60°C
-
Діапазон пульсацій вхідної напруги ±25%
-
Клас захисту від вандалізму IK10
-
Клас захисту від пилу IP67
-
3 осі обертання
Характеристики UNV IPC3234LR3-VSPZ28-D
| Модель | IPC3234LR3-VSPZ28-D | |||||||
| Камера | ||||||||
| Сенсор | 1/3", 4.0 МП матриця CMOS із прогресивним скануванням | |||||||
| Отпика | 2.8 ~ 12мм, моторизований зум об'єктив | |||||||
| DORI відстані | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 12 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
| Кут огляду (Г) | 106.9° ~ 28.4° | |||||||
| Кут огляду (В) | 55.3° ~ 16.4° | |||||||
| Кут огляду (Д) | 138.9° ~ 34.9° | |||||||
| Ступені обертання | Панорама: 0° ~ 360° | Нахил: 0° ~ 80° | Обертання: 0° ~ 360° | |||||
| Затвор | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Чутливість | Колір: 0.01 Люкс (F1.6, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ |
|||||||
| День/Ніч | ІЧ фільтр, що автоматично перемикається | |||||||
| Цифрове зниження шумів | 2D/3D DNR | |||||||
| ІЧ підсвічування | до 30 метрів | |||||||
| Довжина хвилі ІЧ | 850 нм | |||||||
| ІЧ вмикання | Auto/Manual | |||||||
| Антитуман | Digital Defog | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Відео | ||||||||
| Кодеки | Ultra 265 (U-Code), H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 профіль | Baseline profile, Main Profile | |||||||
| Швидкість потоку | Основний потік: 4MP (2592*1520), до 20 к/с; Додатковий потік:720P (1280*720), до 20 к/с; Третій потік: D1 (704*576), до 20 к/с |
|||||||
| Діапозрн бітрейту | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||
| OSD | до 4 OSD надписів | |||||||
| Зони приватності | До 4 зон | |||||||
| ROI | До 2 зон | |||||||
| Детектор руху | До 4 зон | |||||||
| Зображення | ||||||||
| Баланс білого | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||
| Цифрове зниження шумів | 2D/3D DNR | |||||||
| Інтелектуальний ІЧ | так | |||||||
| Обертання зобр. | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||
| Dewarping | NA | |||||||
| HLC | так | |||||||
| BLC | так | |||||||
| Запис | ||||||||
| Слот | Micro SD, до 256 Гб | |||||||
| NAS | ANR | |||||||
| Мережа | ||||||||
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Інтеграція | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||
| Програми | EZStation EZView EZLive |
|||||||
| Web браузер | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
| Інтерфейси | ||||||||
| Мережевий порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Сертифікати | ||||||||
| Сертифікати | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
| Загальні | ||||||||
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power consumption: Max 7W | ||||||||
| Габарити (ØД x В) | Φ148 x 111.3мм | |||||||
| Маса виробу | 0.92 кг | |||||||
| Material | Metal + Plastic | |||||||
| Умови експлуатації | -40°C ~ 60°C, Вологість: ≤95% RH (без конденсату) | |||||||
| Умови зберігання | -40°C ~ 60°C, Вологість: ≤95% RH (без конденсату) | |||||||
| Електрозахист | 6KV | |||||||
| Захист від пилу та вологи | IP67 | |||||||
| Вандалозахист | IK10 | |||||||
| Кнопка скидання | так | |||||||
Ширина: 148 мм
Длина: 148 мм
Высота: 111.3 мм
Производитель: Uniview
Длина: 148 мм
Высота: 111.3 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Внутреннего применения, Наружного применения | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| 4MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
