IP камера відеоспостереження UNV IPC354SR3-ADNPF28-F
Опис Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F
Купольна мережева IP камера відеоспостереження Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F в купольному компактному корпусі обладнана якісною 4 МП матрицею із прогресивним скануванням, яка формує зображення з роздільною здатністю до 2592x1520 пікселів із швидкістю потоку до 30 к/с. Камера IPC354SR3-ADNPF28-F стрімко завоювала популярність на українському ринку, за помірний прайс, але при цьому, високі показники якості та надійності. Наприклад, дозволений діапазон пульсацій вхідної напруги складає ±25%, що є суттєвим показником надійності. Мережева IPC354SR3-ADNPF28-F поставляється з фіксованою оптикою із фокусом 2.8мм. Для умов з низькою освітленістю, в IPC354SR3-ADNPF28-F використовується ІЧ-підсвічування, яке автоматично вмикається вночі. Крім того, інженери компанії Uniview застосували в камері IPC354SR3-ADNPF28-F ІЧ-фільтр, що автоматично перемикається. IP камера Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F має вбудований мікрофон та аудіо вхід/вихід. Для роботи з камерою IPC354SR3-ADNPF28-F можна застосовувати WEB браузер або багатофункціональне програмне забезпечення EZStation та EZView для iOS та Android. Крім запису на відеореєстратор NVR або сервер запису, відеокамера здатна вести локальну архівацію на карту пам'яті до 256 ГБ, а так само передачу даних на NAS, FTP, EMAIL тощо. Для зручної організації такого завдання, як відеоспостереження через інтернет, компанія Uniview надає безкоштовну послугу для своїх IP камер і відеореєстраторів - хмарний сервіс P2P EZ Cloud.
Характеристики Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F
| Модель | IPC354SR3-ADNPF28-F | ||||||
| Камера | |||||||
| Матриця | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Оптика | 2.8mm@F2.0 | ||||||
| DORI відстані | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| Кут огляду (Горизонтальний) | 95.8° | ||||||
| Кут огляду (Вертикальний) | 55.2° | ||||||
| Кут огляду (Діагональний) | 124.5° | ||||||
| Ступені свободи | Pan: 3° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 68° | Rotate: 3° ~ 360° | ||||
| Затвор | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Мінімальна освітленість | В кольорі: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux при ІЧ підсвічуванні, в ЧБ режимі |
||||||
| День/Ніч | ІЧ фільт, що автоматично перемикається | ||||||
| Цифрове придушення шумів | 2D/3D DNR | ||||||
| Сигнал/Шум відношення | >52dB | ||||||
| ІЧ підсвічування | до 30 м | ||||||
| Довжина хвилі ІЧ випромінення | 850нм | ||||||
| ІЧ перемикання | Auto/Manual | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Відео | |||||||
| Відеокомпресія | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 профайл | Baseline profile, Main Profile | ||||||
| Швидкість потоку | Основний профіль: 4MP (2688*1520), до 30к/с; 4MP (2560*1440), до 30к/с; 3MP (2304*1296), до 30к/с;1080P(1920*1080), до 30к/с Додатковий потік: 4CIF (704*576), до 30к/с; Третій потік: CIF (352*288), до 30к/с |
||||||
| Відео бітрейт | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
| OSD | до 4 OSD написів | ||||||
| Приватне маскування | до 4 зон маскування | ||||||
| ROI | до 2 зон | ||||||
| Детектор руху | до 4 зон детекції руху | ||||||
| Зображення | |||||||
| Баланс білого | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
| Цифрове придушення шумів | 2D/3D DNR | ||||||
| Інтелектуальне ІЧ підсвічування | Підтримується | ||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||
| Dewarping | NA | ||||||
| HLC | Підтримується | ||||||
| BLC | Підтримується | ||||||
| Аудіо | |||||||
| Аудіо компресія | G.711 | ||||||
| Двостороннє аудіо | Підтримується | ||||||
| Придушення зворотнього зв'язку | Підтримується | ||||||
| Сумга пропускання | 8KHZ | ||||||
| Сховище | |||||||
| Вбудоване | Запис на Micro SD, до 256GB | ||||||
| Network Storage | ANR | ||||||
| Мережа | |||||||
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | ||||||
| Інтеграція | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Програмні клієнти | EZStation EZView EZLive |
||||||
| Web браузери | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||
| Інтерфейси | |||||||
| Аудіо I/O | Вхід: опір 35 кОм; амплітуда 2В [p-p] | ||||||
| Вихід: опір 600 Ом; амплітуда 2В [p-p] | |||||||
| Мікрофон | Вбудований | ||||||
| Тривожні I/O | 1/1 | ||||||
| Мережевий порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Сертифікати | |||||||
| Сертифікати | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||
| Основні | |||||||
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 5.5W | |||||||
| Габаритні розміти (Ø x H) | Φ108.6 x 61.8mm | ||||||
| Маса виробу | 0.22 кг | ||||||
| Матеріали | Метал + Пластик | ||||||
| Есплуатаційні характеристики | -35°C ~ 60°C , Вологість: ≤95% RH (без конденсату) | ||||||
| Захист від перенапруги | 2 КВ | ||||||
| Кнопка скидання налаштувань | присутня | ||||||
Длина: 108.6 мм
Высота: 61.8 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Внутреннего применения | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| 4MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
| Мікрофон |
