IP камера відеоспостереження Uniview IPC3614LR3-PF28(40)-D
Опис Uniview IPC3614LR3-PF28(40)-D
Нова купольна мережева IP камера відеоспостереження Uniview IPC3614LR3-PF28(40)-D обладнана якісною 4 МП матрицею із прогресивним скануванням, яка формує зображення з роздільною здатністю до 2592x1520 пікселів із швидкістю до 25 к/с. IPC3614LR3-PF28(40)-D має приємну ціну та високі показники якості та надійності. Наприклад, діапазон пульсацій вхідної напруги складає ±25%, що є суттєвим показником. Cетевая IP камера IPC3614LR3-PF28(40)-D опціонально поставляється з фіксованою оптикою із фокусом 2.8 або 4 мм. Для умов з низькою освітленістю, в IPC3614LR3-PF28(40)-D використовується ІЧ-підсвічування, яке автоматично вмикається вночі. Крім того, інженери компанії Uniview застосували в камері IPC3614LR3-PF28(40)-D ІЧ-фільтр, що автоматично перемикається. Для роботи з камерою IPC3614LR3-PF28(40)-D можна застосовувати WEB браузер або багатофункціональне програмне забезпечення EZStation (сервер запису, клієнт, медіасервер і ін.) та EZView для iOS та Android. Крім запису на відеореєстратор NVR або сервер запису, відеокамера здатна вести передачу даних на FTP, EMAIL. Для зручної організації такого завдання, як відеоспостереження через інтернет, компанія Uniview надає безкоштовну послугу для своїх IP камер і відеореєстраторів - хмарний сервіс P2P, через який можно навіть оновлювати ПЗ пристрою.
Характеристики Uniview IPC3614LR3-PF28(40)-D
| IPC3614LR3-PF28-D | IPC3614LR3-PF40-D | ||||||||
| Camera | |||||||||
| Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
| Lens | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@2.0 | |||||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||||
| 2.8mm | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
| 4.0mm | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||
| Angle of view(H) | 78.9° | 104.4° | |||||||
| Angle of View (V) | 39.6° | 54.4° | |||||||
| Angle of View (O) | 97.0° | 135.7° | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | ||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.02 Lux (2.0, AGC ON) 0 Lux with IR |
||||||||
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | ||||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG | ||||||||
| Frame Rate | Main Stream:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; Sub Stream:720P (1280*720): Max. 30 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps |
||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||||||
| ROI | Up to 2 areas | ||||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||||
| Network | |||||||||
| Protocols | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL | ||||||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S),API | ||||||||
| Interface | |||||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| General | |||||||||
| Power | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||||
| Power consumption: Max 5.5W | |||||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ118x 96 mm (Φ4.6” x 3.8”) | ||||||||
| Weight | 0.33kg ( 0.72lb) | ||||||||
| Working Environment | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity :10%~90% RH(non-condensing) | ||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||
Длина: 118 мм
Высота: 96 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Внутреннего применения | |
| M12 - фиксированный фокус | |
| 2MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
