IP камера відеонаблюдения Samsung PNF-9010R
Опис Samsung PNF-9010R
12-мегапиксельна IP камера відеоспостереження Samsung PNF-9010R підтримує роздільчу здатність до 4000 x 3000 пікселів. В даній моделі засосовано передовий кодек відеокомпресії H.265, але також підтримуються H.264, MJPEG. Головна особливість Samsung PNF-9010R - об'єктив типу Fisheye, що надає всебічний кут огляду, а завдяки інтелектуальному програмному забеспеченню відеокамера може формувати зображення типу "рыб'яче око", "панорама", "подвійна панорама" та "квадратор".
Також в камері передбачено цифровий PTZ (16x кратне збільшення) / та двонаправлений аудіоканал.
Samsung PNF-9010R має апаратний WDR (120dB) та завдяки новому чипсету WiseNET X, підтримує фірмовий алгоритм додаткової компресії відеопотоку WiseStream, що грунтується на підвищенні ефективності кодування H.265 та H.264 за рахунок статичних сцен.
Відеокамера PNF-9010R також має такі інтелектаільні функції, як підрахунок людей, карта осередків ІЧ випромінення, детекція розфокусу та інше.
Для загально доступних місць передбано версії корпусу із класом вандалозахисту IK10 та захистом від пилу та вологи IP66 (PNF-9010RV / PNF-9010RVM).
Всі версії PNF-9010R (включно із PNF-9010RV / PNF-9010RVM) мають вбудований слот micro SD/SDHC/SDXC що підтриму картки до 128 ГБ та підтримують живлення по PoE.
Характеристики Samsung PNF-9010R
| Відео | |
|---|---|
| Матриця | 12 МП 1/1.7" CMOS сенсор із прогресивним скануванням |
| Пікселів | Загальних: 4168 x 3062 Ефективних: 2992 x 2992 |
| Мінімальна освітленість | Кольор: 0.3 Люкс для f/2.2, 30 IRE Ч&Б: 0 Люкс при ІЧ підсвічуванні |
| Відношення "сигнал/шум" | 50 дБ |
| Відеовихід | CVBS: 1.0 V p-p, 75 Ohms composite, 714 x 480 (NTSC), 702 x 576 (PAL), for installation DIP connector type |
| Оптика | |
| Type | Fixed, board type |
| Focal Length | 2.1mm fisheye |
| Aperture | f/2.2 |
| Field of View | Horizontal: 180° Vertical: 180° Diagonal: 180° |
| Minimum Object Distance | 1.64' (0.5 m) |
| Focus Control | Simple focus, manual (remote control via network) |
| Operational | |
| Number of IR LEDs and Range | 1 x IR LED, up to 49' (15 m) |
| Camera Title | Off, on (displayed up to 60 characters) English, numeric special characters Multi-Line (5 Maximum): Color (grey, green, red, blue, black, white), transparency, auto scale by resolution |
| Day/Night | Auto (ICR), color, B&W, external, schedule |
| Backlight Compensation | Off, BLC |
| Wide Dynamic Range | Up to 120 dB |
| Contrast Enhancement | SSDR (off, on) |
| Digital Noise Reduction | SSNR (2D and 3D noise filter) (off, on) |
| Defog | Off, auto, manual |
| Motion Detection | Off, on (8 x polygonal zones) |
| Privacy Masking | Off, on (8 x polygonal zones) Color: Gray, green, red, blue, black, white |
| Gain Control | Off, low, middle, high |
| White Balance | ATW, AWC, manual, indoor, outdoor |
| Electronic Shutter Speed | Minimum, maximum, anti-flicker |
| Digital Zoom | 16x (preset, group) |
| Flip / Mirror | Off, on |
| Intelligent Video Analytics | Tampering, virtual line, enter/Exit, appear/disappear, audio detection, defocus detection |
| Alarm Input / Output | 1 x input, 1 x output |
| Alarm Triggers | Alarm input, motion detection, video analytics, audio detection, network disconnect, microSD card error, NAS error |
| Alarm Events | File upload via FTP and email, notification via email, local storage (microSD/SDHC/SDXC) or NAS recording at event triggers, external output |
| Viewing | Camera Side: Fisheye, single panorama, double panorama, fisheye and 4 PTZ quad view, fisheye and 8 PTZ |
| Pixel Counter | Support (plug-in viewer only) |
| Network | |
| Ethernet | RJ45 10/100/1000Base-T |
| Video Compression Format | H.265, H.264, MJPEG |
| Resolution | Fisheye: 4000 x 3000, 2992 x 2992, 2560 x 2560, 2048 x 2048, 1280 x 1280, 640 x 640 Double Panorama: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 Single Panorama: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 360 Quad View: 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |
| Frame Rates | H.265/H.264: 20 fps at 4000 x 3000, 25 fps at under 2992 x 2992 MJPEG: Maximum 15 fps in all resolutions |
| Smart Codec | Manual mode (area-based: 5 x zones) |
| Streaming | WiseStream Multiple streaming (up to 3) |
| Video Quality Adjustment | H.265/H.264: Target bit rate level control MJPEG: Quality level control |
| Bit Rate Control | H.265/H.264: CBR or VBR MJPEG: VBR |
| Audio In | Selectable (mic in, line in, built-in mic) Supply Voltage: 2.5 VDC (4 mA) Input Impedance: Approximately 2 kOhms |
| Audio Out | Line out (3.5 mm mono jack) Maximum Output Level: 1 Vrms |
| Audio Compression Format | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16, 24, 32, 40 Kbps, AAC-LC: 48 Kbps at 16 KHz |
| Audio Communication | Two-way |
| Protocols | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP |
| Security | HTTPS (SSL) login authentication, digest login authentication, IP address filtering, user access log, 802.1x authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Streaming Method | Unicast, multicast |
| Maximum User Access | 20 users at unicast mode |
| Edge Storage | microSD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) Motion images recorded on the microSD/SDHC/SDXC memory card can be downloaded Camera can detect automatically when the memory is connected Memory status display (normal, error, active, formatting, lock) NAS (Network Attached Storage), local PC for instant recording (plug-in viewer only) |
| Application Programming Interface | ONVIF Profile S and G, SUNAPI (HTTP API) v2.0, WiseNet Open Platform |
| Web Browser Support | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Google Chrome 47, Microsoft Edge 20, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 (Mac OS X only) |
| Central Management | Software: SmartViewer |
| Languages | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Dutch, Hungary, Greek |
| Електричні | |
| Input Voltage | 12 VDC ±10%, PoE (IEEE 802.3af, Class 3) |
| Power Consumption | 12 VDC: Maximum 11 W PoE: 12 W |
| Експлуатаційні | |
| Operating Temperature | 14 to 131°F (-10 to 55°C) |
| Operating Humidity | <90% RH |
| Storage Temperature | -22 to 140°F (-30 to 60°C) |
| Storage Humidity | <90% RH |
| IK Rating | IK10 |
| Загальні | |
| Casing | Plastic |
| Габарити | 5.75 x 2.5" (146 x 63.4 mm) |
| Масса | 0.81 кг |
Длина: 146 мм
Высота: 63 мм
Производитель: Samsung
Спецификации
| Купольная | |
| без подсветки | |
| Внутреннего применения | |
| Fish Eye | |
| 12MP | |
| нет | |
