Роботизована PTZ IP камера відеоспостереження Uniview IPC6424SR-X25-VF
Опис IP відеокамери UNV IPC6424SR-X25-VF
- Високоякісне зображення з 4-мегапіксельним Starlight CMOS-сенсором 1/2,8 дюйма
- 2688 × 1520@30 кадрів/с в основному потоці
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Потрійний потік
- 25-кратний оптичний зум
- Інтелектуальне запобігання вторгненням, підтримує фільтрацію хибних спрацьовувань, включаючи перетин лінії, вторгнення, вхід у зону, вихід з зони
- автоматичний вибір найкращих знімків, підтримує розпізнавання облич у замаскованій зоні
- Підрахунок людей, підтримує підрахунок потоку людей та моніторинг щільності натовпу, підходить для різних статистичних сценаріїв
- Технологія Lighthunter забезпечує надвисоку якість зображення в умовах низької освітленості
- Інтелектуальне ІЧ-підсвічування, відстань ІЧ-підсвічування до 100 м (328 футів)
- DC 12 В ±25% або PoE+ (IEEE 802.3at)
- 2 входи тривоги та 1 вихід, 1 аудіовхід та 1 вихід
- Захист від пилу та вологи IP67
- Вандалостійкість IK10
Характеристики IP камери UNV IPC6424SR-X25-VF
| Модель | IPC6424SR-X25-VF | |||||||
| Камера | ||||||||
| Сенсор | 1/2.8" CMOS | |||||||
| Мінімальна освітленість | Колір: 0.003 Люкс (F1.5, AGC ON) 0 Люкс з ІЧ підсвіткою |
|||||||
| День/Ніч | ІЧ фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) | |||||||
| Затвор | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| S/N (сигнал/шум) | >56 dB | |||||||
| Оптика | ||||||||
| Фокусна відстань | 4.8 to 120 мм | |||||||
| Цифровий Zoom | 16X | |||||||
| Оптичний Zoom | 25X | |||||||
| Діафрагма | від F1.5 до F3.8 | |||||||
| Кут огляду (Горизонтальний) | 52.20°~2.74° | |||||||
| Кут огляду (Вертикальний) | 30.81°~1.54° | |||||||
| Кут огляду (Діагональний) | 64.20°~3.23° | |||||||
| Відстані DORI | ||||||||
| DORI виявлення(Detect) | 119.3 м ~ 2475.0 м | |||||||
| DORI спостерігання (Observe) | 47.7 м ~ 990.0 м | |||||||
| DORI Розпізнання (Recognize) | 23.9 м ~ 495.0 м | |||||||
| DORI Ідентифікація (Identify) | 11.9 м ~ 247.5 м | |||||||
| Підсвічування | ||||||||
| Дальність підсвітки (ІЧ) | до 100 м | |||||||
| ІЧ фільтр автоматичний | Auto/Manual | |||||||
| Довжина хвилі ІЧ світлодіоду | 850 nm | |||||||
| Відео | ||||||||
| Приватні маски | 24 області, до 4 областей на сцену | |||||||
| Відео компресія | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Швидкість потоку | Основний потік: 4MP(2688*1520), до 30 к/с Додатковий потік: 2MP (1920*1080), до 30 к/с Третій потік: D1 (720*576), до 30 к/с |
|||||||
| Відео бітрейт | від 128 кбітс до 16 Мбітс | |||||||
| U-code (фірмовий кодек) | підтримується | |||||||
| ROI | підтримується | |||||||
| Відео потік | Потрійний | |||||||
| OSD | до 10 OSD надписів | |||||||
| Аналітика | ||||||||
| Автотрекінг | Підтримується, фільтрація цілі: людина, моторний/немоторний транспорт | |||||||
| Підрахунок людей | Підтримка підрахунку потоку людей та моніторингу щільності натовпу | |||||||
| Розумне запобігання вторгненням | Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення входу в зону, виявлення виходу з зони (підтримка фільтрації хибних тривог та класифікації людей, немоторних транспортних засобів та транспортних засобів) | |||||||
| Зображення | ||||||||
| Антитуман | цифровий | |||||||
| Баланс білого | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Цифрове зниження шуму | 2D/3D DNR | |||||||
| Розумна ІЧ підсвітка | Підтримується | |||||||
| Перегортання зображення | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |||||||
| HLC | Підтримується | |||||||
| BLC | Підтримується | |||||||
| Зменшення теплової хвилі | Підтримується | |||||||
| Події | ||||||||
| Базова детекція | Детекція руху, Тривога тамперу/саботаж, Детекція звуку, Прибраний об'єкт, Залишений об'єкт | |||||||
| Основні функції | Водяний знак, фільтрація IP адрес, Правила доступу, ARP protection, RTSP автентифікація, Автентифікація користувача, Тривожний вхід/вихід | |||||||
| Аудіо | ||||||||
| Аудіо кодек | G.711U, G.711A | |||||||
| Аудіо бітрейт | 128 Kbps | |||||||
| Двостороннє аудіо | Підтримується | |||||||
| Придушення зворотнього зв'язку | Підтримується | |||||||
| Смуга пропускання | 16KHZ | |||||||
| Зберігання | ||||||||
| Слот карти пам'яті | Micro SD, до 512 ГБ | |||||||
| Мережеве сховище | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Мережа | ||||||||
| Протоколи | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Інтеграція | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | |||||||
| Користувач/Хост | до 32 користувачів. 3 рівня: administrator, common user, operator | |||||||
| Мережева безпека | TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Клієнтське ПЗ | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |||||||
| Web браузер | IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |||||||
| PTZ | ||||||||
| Кількість передустановок (пресетів) | 1024 | |||||||
| Патруль по пресетам | 16 патрулів, до 64 пресетів на кожний | |||||||
| Route Patrol | 16 patrols, up to 32 actions for each patrol | |||||||
| Recorded Patrol | 16 patrols, up to 128 actions for each patrol | |||||||
| Patrol Stay Time | 15 s to 1800 s | |||||||
| Preset Image Freeze | Support | |||||||
| Home Position | Support | |||||||
| Pan Range | 360° (endless) | |||||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 200°/s | |||||||
| Tilt Range | –15° ~ 90° (auto flip) | |||||||
| Tilt Speed | 0.1°/s ~ 120°/s | |||||||
| Інтерфейси | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2.5 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 2/1 | |||||||
| Serial Port | 1 * RS485 | |||||||
| Built-in Mic | N/A | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | 1 BNC (for debugging) | |||||||
| Сертифікати | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||
| Загальні | ||||||||
| Живлення | DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at) | |||||||
| Споживання | до 21Вт | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Габарити | Ø 162 x 295mm (Ø x H) | |||||||
| Маса виробу | 3.05 кг | |||||||
| Експлуатаційні характеристики | Температура: -40 ℃ to 70 ℃, Вологість: ≤ 95% RH (без конденсату) | |||||||
| Зберігання | Температура: -40 ℃ to 70 ℃, Вологість: ≤ 95% RH (без конденсату) | |||||||
| Захист від перенапруги | 6 КВ | |||||||
| Кнопка скидання | Підтримується | |||||||
| Мова Web інтерфейсу | 22 мови: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak | |||||||
Ширина: 162 мм
Длина: 162 мм
Высота: 295 мм
Производитель: Uniview
Длина: 162 мм
Высота: 295 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| Motor ZOOM | |
| 4MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
