Роботизована IP камера відеоспостереження Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
Опис Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
- Високоякісний сенсор зображення 5МП, 1/2.7"CMOS
- 5МП (2880*1620)@30/25к/с; 4МП (2560*1440)@25к/с; 3МП (2304*1296)@25к/с; 2МП (1920*1080)@ 30/25к/с;
- Кодеки - H.265+UCODE, H.265, H.264, MJPEG
- Інтелектуальний захист периметру, що включає фіксації перетину ліній, вторгнення, вхід та віхид до/з області детекції.
- Засноване на класифікації цілей інтелектуальне запобігання помилкових тривог, викликаних рухом листя, птахів, вогнів тощо. Зосередження уваги на людині та транспортних засобах.
- LightHunter технологія забеспечує ультра високу якість зображення в умовах низької освітленності.
- Широкий динамічний діапазон 120dB WDR
- Вбудований мікрофон та динамік
- Інтелектуальне підсвічування, ІЧ до 50 метрів та Біле світло до 10 метрів
- лідтримка карти пам'яті до 256 Гб
- Клас захисту від пилу та вологи
- Підтримка живлення PoE
Характеристики Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
| Камера | |||||
| Матриця | 1/2.7" 5 мегапиксельний CMOS сенсор із прогресивним скануванням | ||||
| Оптика | 2.8~12mm,автофокус та моторизований зум | ||||
|
DORI відстані Detection, Observation, Recognition, Identification (Виявлення, спостереження, розпізнавання, ідентифікація) |
Оптика | Виявлення(м) | Спостереження (м) | Розпізнання (м) | Ідентифікація (m) |
| 2.8 мм | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |
| 12 мм | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |
| Кут огляду (горизонтальний) | 30.6°~104.1° | ||||
| Кут огляду (вертикальний) | 17.4°~54.9° | ||||
| Кут огляду (діагональний) | 34.4°~108.3° | ||||
| Затвор | Автоматичний/ручний, час затвору: 1 с ~ 1/100000 с | ||||
| Чутливість (мінімальна освітленність) | Колір: 0.003 Люкс (F1.6,AGC ON) 0 Люкс при ІЧ |
||||
| День/Ніч | ІЧ фільт, який автоматично перемикається | ||||
| Цифрове зниження шуму | 2D/3D DNR | ||||
| Сигнал/Шум | >52 dB | ||||
| ІЧ підсвічування | до 50 м | ||||
| Довжина хвилі ІЧ світлодіодів | 850нм | ||||
| ІЧ On/Off контроль | Auto/Manual | ||||
| Бідсвічування білим світлом | до 10м | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Відео | |||||
| Кодеки | Ultra 265 (UCode), H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 профіль | Baseline profile, Main Profile | ||||
| Швидкість потоку | Основний потік: 5МП (2880*1620), до 30к/с; 4МП (2560*1440), до 25к/с;3МП (2304*1296), до 25к/с; 2МП (1920*1080), до 30к/с; Додатковий потік: 720P (1280*720), до 30к/с; D1 (720*576), до 30к/с; 640*360, до 30к/с; 2CIF (704*288), до 30к/с; CIF (352*288), до 30к/с; Третій поток: D1 (720*576), до 30к/с; 640*360, до 30к/с; 2CIF (704*288),до 30к/с; CIF (352*288), до 30к/с; |
||||
| Розмір відеопотоку |
128 Kbps~16 Mbps | ||||
| OSD | до 8 OSDs надписів | ||||
| Приватне маскування | до 8 зон | ||||
| ROI | до 8 зон | ||||
| Детекція руху | до 8 зон | ||||
| Зображення | |||||
| Баланс білого | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
| Цифрове зниження шуму | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR | Support | ||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||
| Dewarping | N/A | ||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| Смарт функції | |||||
| Smart intrusion Prevention | Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area detection;Motion detection ; | ||||
| Події | |||||
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Audio Detection | ||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Аудіо | |||||
| Кодеки | G.711U, G.711A | ||||
| Двостороннє аудіо | підтримується | ||||
| Придушення зворотнього зв'язку | підтримується | ||||
| Смуга пропускання | 8 KГц | ||||
| Зберігання | |||||
| Карта пам'яті | Micro SD, до 256 Гб | ||||
| NAS | ANR, NAS(NFS) | ||||
| Мережа | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL | ||||
| Інтеграція | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Програмне забеспечення | EZStation EZView EZLive |
||||
| Web браузер | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||
| Pan & Tilt | |||||
| Панорама, кут | 0°~345° | ||||
| Швидкість панорами | 0.1°/s ~ 50°/s | ||||
| Preset speed: 50°/s | |||||
| Нахил, кут | -10~110° | ||||
| Швидкість нахилу | 0.1° ~ 40°/s | ||||
| Preset speed: 40°/s | |||||
| Кількість пресетів | 256 | ||||
| Патрулювання | Патруль по пресетам, Патрулювання по маршруту | ||||
| Інтерфейси | |||||
| Мережевий порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Мікрофон | вбудований | ||||
| Дінамік | вбудований | ||||
| Лампа сигналізації | вбудована | ||||
| Сертифікати | |||||
| Сертифікати | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||
| Загальні | |||||
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at) | ||||
| Споживання: до 18 Вт | |||||
| Габарити (В х Г x Ш), мм | 133 х 185 х 269.4 | ||||
| Маса виробу | 0.87 кг | ||||
| Маса бруто | 1.13 kg (2.49lb) | ||||
| Матеріал | метал, пластик | ||||
| Експлуатація | -20°C ~ 60°C , вологість:≤95% RH(без конденсату) | ||||
| Зберігання | -20°C ~ 60°C , вологість:≤95% RH(без конденсату) | ||||
| Захист від електроімпульсу | 4KV | ||||
| Захист від пилу та вологи | IP66 | ||||
| Кнопка скидання | підтримується | ||||
Ширина: 133 мм
Длина: 185 мм
Высота: 269.4 мм
Производитель: Uniview
Длина: 185 мм
Высота: 269.4 мм
Производитель: Uniview
Спецификации
| Купольная | |
| ИК подсветка | |
| Наружного применения | |
| Motor ZOOM | |
| 5MP | |
| нет | |
| H.264, H.265 | |
| Мікрофон |
